上传 TXT 文件
点击选择文件或拖拽文件到此处
支持 .txt 格式,采用"字段名:字段值"格式
📝 使用说明
1. 准备 TXT 文件
采用"字段名:字段值"格式,每行一个字段
驾驶员:张三
2. 上传文件
点击"选择文件"按钮或直接拖拽文件到上传区域
3. 处理并下载
点击"开始处理"后,系统会自动填充数据,然后可下载 Excel 文件
📋 字段映射关系
| 字段名 | 填入单元格 | 示例 |
|---|---|---|
| 驾驶员 | C3 | 驾驶员:张三 |
| 车辆信息 | D3 | 车辆信息:京A12345 |
| 客户姓名 | C4 | 客户姓名:李四 |
| 乘客人数 | C5 | 乘客人数:3 |
| 初始里程 | A7 | 初始里程:156358 km → 始業km156358 |
| 司机到达地 | A32 | 司机到达地:WP9C+QRG, Kyoto → 車庫 (包含WP9C+QRG时自动转换为"車庫") |
| 点呼开始 | C7 | [01] 📋 点呼开始 时间:08:30 → 08:30 |
| 出库 | C8 | 🚗 出库 时间:08:51 → 08:51 |
| 工作日期 | A2 (合并单元格A2:B3) | 工作日期:2025-10-11 |
| 接客人部分 | ||
| 接客人-地点 | A9+A10 | 地点:ダプルツリ-byヒルトン京都駅 (第一个接客人地点,填入连续两行) |
| 接客人-时间 | C9 | 时间:09:34 |
| 里程差 | G8 | 里程差:18 km → 18 |
| 累计里程 | F8 | 累计里程:156376 km → 156376 |
| 行驶时间 | D8 | 行驶时间:43 分钟 → 0:43 |
| 其他地点(包括送客人) | ||
| 地点名称 | A11+A12, A13+A14, ..., A31+A32 | [04] 📍 清水寺 → 清水寺 [07] 🎯 送客人 → 四条河原町高岛屋 (按顺序填入,每个地点占两行) |
| 地点时间 | C11, C13, C15, ..., C31 | 时间:10:00 → 10:00 (对应地点的时间,填入奇数行) |
| 行驶时间 | D10+D11, D12+D13, ..., D30+D31 | 行驶时间:23 分钟 → 0:23 (对应地点的行驶时间,每个时间填入连续两行) |
| 累计里程 | F10+F11, F12+F13, ..., F30+F31 | 累计里程:156380 km → 156380 (对应地点的累计里程,每个里程填入连续两行) |
| 里程差 | H10+H11, H12+H13, ..., H30+H31 | 里程差:4 km → 4 (对应地点的里程差,每个里程差填入连续两行) |
| 点呼结束 | ||
| 结束时间 | C32 | 时间:16:08 → 16:08 |
| 行驶时间 | D32 | 行驶时间:34 分钟 → 0:34 |
| 累计里程 | F32 | 累计里程:156404 km → 156404 |
| 里程差 | G32 | 里程差:14 km → 14 |
| 统计信息 | ||
| 拘束时间 | C34 | 拘束时间:7小时38分钟 → 7:38 |
| 乘务时间 | D34 | 乘务时间:1小时9分钟 → 1:09 |
| 休息时长(统计) | E34 | 休息时长:4小时51分钟 → 4:51 |
| 总行驶里程 | F34 | 总行驶里程:46 km → 46 |
| 回送里程 | G34 | 回送里程:32 km → 32 |
| 实车里程 | H34 | 实车里程:14 km → 14 |
| 休息时间 | ||
| 休息时长 | E9, E11, E13, ..., E29 | 休息了 3 分钟 → 0:03 休息了 90 分钟 → 1:30 休息了 105 分钟 → 1:45 (按顺序填入E列奇数行,自动转换为小时:分钟) |
| 结束休息时间 | C10, C12, C14, ..., C30 | [R3] ✅ 结束休息 时间:09:37 → 09:37 (按顺序填入C列偶数行) |
💡 提示:支持中文冒号(:)和英文冒号(:)